Sada pro kotvení obsahuje materiál vhodný pro jeden směr kotvení stožáru - v praxi tedy potřebujete 3 nebo 4 sady pro každou úroveň (výšku) kotvení. Při rozhodování, kolik úrovní zvolit, se vždy řiďte doporučením výrobce stožáru. Nelze uvést obecné pravidlo, ale platí, že dvě nebo více úrovní kotvení podstatně sníží riziko náhodného vybočení a následného zničení stožáru.
Sada je ukončena na jednom konci a obsahuje:
- Lano Mastrant-P nebo Mastrant-R nebo Mastrant-O zakončené s očnicí
- Třmen (používá se ke spojení lana s očnicí ke stožáru)
- Řetězová rychlospojka (slouží k připojení lana k zemní kotvě - kolík, kotevní oko, ...)
- Napínák LineLok (slouží k nastavení potřebné délky a napětí lana)
- Svorka Duplex (slouží k dodatečnému zajištění lana po napnutí)
Jednotlivé komponenty jsou vidět na obrázcích. V případě dotazů se obraťte na Mastrant Support na info@mastrant.com.
Obsah sad a specifikace:
| ID (Kód kotvící sady) | PWIA13S | PWI_13H | PWIA21S | PWI_21H |
| Velikost lana | 4 mm (5/32") | 5 mm (3/16") | 4 mm (5/32") | 5 mm (3/16") |
| WLL lana | 132 kg (290 lb.) | 162 kg (360 lb.) | 132 kg (290 lb.) | 162 kg (360 lb.) |
| Délka lana | 20 m (66 ft.) | 20 m (66 ft.) | 30 m (99 ft.) | 30 m (99 ft.) |
| Velikost spojovacích prvků | 6 mm (1/4") | 6 mm (1/4") | 6 mm (1/4") | 6 mm (1/4") |
| Vhodné pro výšku vedení až do | 13 m (45 ft.) | 13 m (45 ft.) | 21 m (70 ft.) | 21 m (70 ft.) |
| ID lana | NP04020 | N_05020 | NP04030 | N_05030 |
| ID svorky Duplex | ADC04 | ADC05 | ADC04 | ADC05 |
| ID řetězové rychlospojky | ACC06 | ACC06 | ACC06 | ACC06 |
| ID třmenu | ASE06 | ASE06 | ASE06 | ASE06 |
| ID napínáku ClamCleat | CL276 | CL276 | CL276 | CL276 |
Specifikace sad se žlutými a reflexně oranžovými lany je stejná, rozdíl je pouze v použitém laně a napínáku, který je ve fluorescenčním provedení (na vyžádání lze dodat černé provedení).